: В данной статье приводится список всего имущества инженерного отдела.
: Инженерный инвентарь включает в себя различные предметы и оборудование, направленное на работу в безвоздушной среде, работу с электропроводкой, а также строительством конструкций различных сложностей.
Предметы
Простые инструменты
| style="width:10%"|Предмет | Назначения |
|---|---|
| {{Anchor|Монтировка}}{{Предмет|Crowbar|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Кусачки}}{{Предмет|Wirecutter|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Сварочный аппарат}}{{Предмет|Welder|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Отвёртка}}{{Предмет|Screwdriver|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Гаечный Ключ}}{{Предмет|Wrench|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Мультитул}}{{Предмет|Multitool|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Конфигуратор сетей}}{{Предмет|NetworkConfigurator|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Т-Лучевой сканер}}{{Предмет|trayScanner|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Краскопульт}}{{Предмет|SprayPainter|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Промышленный сварочный аппарат}}{{Предмет|WelderIndustrial|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Ручное Строительное Устройство}}{{Предмет|RCD|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Картридж РСУ}}{{Предмет|RCDAmmo|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} |
Инструменты для атмосферы
| style="width:10%"|Предмет | Назначения |
|---|---|
| {{Anchor|Газоанализатор}}{{Предмет|GasAnalyzer|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Голо-проектор}}{{Предмет|HolofanProjector|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Огнетушитель}}{{Предмет|FireExtinguisher|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Пожарный топор}}{{Предмет|FireAxe|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} |
Улучшенные инструменты
| style="width:10%"|Предмет | Назначения |
|---|---|
| {{Anchor|Челюсти жизни}}{{Предмет|JawsOfLife|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Электродрель}}{{Предмет|PowerDrill|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Экспериментальный сварочный аппарат}}{{Предмет|WelderExperimental|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Конфигуратор доступов}}{{Предмет|AccessConfigurator|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Пульт от дверей инженерного отдела}}{{Предмет|DoorRemoteEngineering|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} |
Экипировка
| style="width:10%"|Предмет | Назначения |
|---|---|
| {{Anchor|Пояс инструментов}}{{Предмет|ClothingBeltUtility|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Пояс Старшего Инженера}}{{Предмет|ClothingBeltChiefEngineer|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Сварочная маска}}{{Предмет|ClothingHeadHatWelding|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Инженерные очки}}{{Предмет|ClothingEyesGlassesMeson|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Дешёвые изолированные перчатки}}{{Предмет|ClothingHandsGlovesColorYellowBudget|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Изолированные перчатки}}{{Предмет|ClothingHandsGlovesColorYellow|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Каска}}{{Предмет|ClothingHeadHatHardhatRed|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Магнитные ботинки}}{{Предмет|ClothingShoesBootsMag|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Продвинутые магнитные ботинки}}{{Предмет|ClothingShoesBootsMagAdv|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Противогаз}}{{Предмет|ClothingMaskGas|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Кислородный баллон}}{{Предмет|OxygenTank|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Азотный баллон}}{{Предмет|NitrogenTank|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Джетпак}}{{Предмет|JetpackBlue|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Пустотный джетпак}}{{Предмет|JetpackVoid|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Гарнитура инженерного отдела}}{{Предмет|ClothingHeadsetEngineering|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Полноразмерная гарнитура Старшего Инженера}}{{Предмет|ClothingHeadsetAltEngineering|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} |
Костюмы и скафандры
| rowspan="2" class="unsortable" style="width:12%;"|Предмет | colspan="7" class="unsortable" style="width:35%;" ID="no-highlight"|Защита | rowspan="2" class="unsortable" style="width:35%;"|Примечания | rowspan="2" class="unsortable" style="width:20%;"|Встречается | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| class="" style="width:5%;"|{{tooltip|Удар.|Ударный|color=#e1f6ff}} | class="" style="width:5%;"|{{tooltip|Режущ.|Режущий|color=#e1f6ff}} | class="" style="width:5%;"|{{tooltip|Колющ.|Колющий|color=#e1f6ff}} | class="" style="width:5%;"|{{tooltip|Темп.|Высокотемпературный|color=#e1f6ff}} | class="" style="width:5%;"|{{tooltip|Кислот.|Кислотный|color=#e1f6ff}} | class="" style="width:5%;"|{{tooltip|Рад.|Радиационный|color=#e1f6ff}} | class="" style="width:5%;"|{{tooltip|Взрыв.|Взрывной|color=#e1f6ff}} |
Прочее
| style="width:10%"|Предмет | Назначения |
|---|---|
| {{Anchor|Надувная баррикада}}{{Предмет|InflatableWallStack|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Надувная дверь}}{{Предмет|InflatableDoorStack|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Разно вольтовые провода}}{{Предмет|CableHVStack|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Баллон плазмы}}{{Предмет|PlasmaTank|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Печать Старшего Инженера}}{{Предмет|RubberStampCE|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Плащ Старшего Инженера}}{{Предмет|ClothingNeckCloakCe|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Коробка ключей шифрования инженерного отдела}}{{Предмет|BoxEncryptionKeyEngineering|Мета=64x64px,link=|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Резервуар со сварочным топливом}}{{Предмет|WeldingFuelTank|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Канистра}}{{Предмет|StorageCanister|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
Оборудование
Электроэнергия
| style="width:10%;"|Объект | Назначения |
|---|---|
| {{Anchor|СМЭС}}{{Предмет|SMESBasic|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Кабельный терминал}}{{Предмет|CableTerminal|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Подстанция}}{{Предмет|SubstationBasic|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|ЛКП}}{{Предмет|APCBasic|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Консоль контроля питания}}{{Предмет|ComputerPowerMonitoring|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} |
Малые генераторы
| style="width:10%;"|Объект | Назначения |
|---|---|
| {{Anchor|J.R.P.A.C.M.A.N}}{{Предмет|PortableGeneratorJrPacman|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|P.A.C.M.A.N}}{{Предмет|PortableGeneratorPacman|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|S.U.P.E.R.P.A.C.M.A.N}}{{Предмет|PortableGeneratorSuperPacman|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} |
ДАМ
| style="width:10%;"|Объект | Назначения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{Anchor|Часть компонента ДАМ}}{{Предмет|AmePartFlatpack|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||||||
| {{Anchor|Контроллер ДАМ}}{{Предмет|AmeController|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||||||
| {{Anchor|Топливо ДАМ}}{{Предмет|AmeJar|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||||||
| {{Anchor|Ящик антиматериального топлива}}{{Предмет|CrateEngineeringAMEJar|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | id = CrateEngineeringAMEJar | Примечание = | Местонахождение = | background-color = #{{ColorPalette|Engineering|Primary Bold}} | border-color = #{{ColorPalette|Engineering|Secondary}} | |
| {{Anchor|Ящик компонентов ДАМ}}{{Предмет|CrateEngineeringAMEShielding|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | id = CrateEngineeringAMEShielding | Примечание = | Местонахождение = | background-color = #{{ColorPalette|Engineering|Primary Bold}} | border-color = #{{ColorPalette|Engineering|Secondary}} | |
Сингулярность и тесла
| style="width:10%;"|Объект | Назначения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{Anchor|Эмиттер}}{{Предмет|Emitter|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||||||
| {{Anchor|Генератор сдерживающего поля}}{{Предмет|ContainmentFieldGenerator|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||||||
| {{Anchor|Ускоритель Частиц}}{{Предмет|ParticleAcceleratorControlBox|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||||||
| {{Anchor|Генератор Сингулярности}}{{Предмет|SingularityGenerator|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||||||
| {{Anchor|Накопитель радиации}}{{Предмет|RadiationCollector|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||||||
| {{Anchor|Генератор Теслы}}{{Предмет|TeslaGenerator|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||||||
| {{Anchor|Катушка Теслы}}{{Предмет|TeslaCoil|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||||||
| {{Anchor|Заземляющие пруты}}{{Предмет|TeslaGroundingRod|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||||||
| {{Anchor|Ящик с генератором сингулярности}}{{Предмет|CrateEngineeringSingularityGenerator|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | id = CrateEngineeringSingularityGenerator | Примечание = | Местонахождение = | background-color = #{{ColorPalette|Engineering|Primary Bold}} | border-color = #{{ColorPalette|Engineering|Secondary}} | |
| {{Anchor|Ящик с катушкой теслы}}{{Предмет|CrateEngineeringTeslaCoil|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | id = CrateEngineeringTeslaCoil | Примечание = | Местонахождение = | background-color = #{{ColorPalette|Engineering|Primary Bold}} | border-color = #{{ColorPalette|Engineering|Secondary}} | |
ТЭГ
| style="width:10%;"|Объект | Назначения |
|---|---|
| {{Anchor|Термоэлектрический генератор}}{{Предмет|TegCenter|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Циркуляционный насос}}{{Предмет|TegCirculator|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} |
Солнечные батареи
| style="width:10%;"|Объект | Назначения |
|---|---|
| {{Anchor|Солнечные панели}}{{Предмет|SolarPanel|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Трекер солнечных лучей}}{{Предмет|SolarTracker|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Консоль контроля солнечных панелей}}{{Предмет|ComputerSolarControl|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} |
Атмосфера
| style="width:10%;"|Объект | Назначения |
|---|---|
| {{Anchor|Воздушная сигнализация}}{{Предмет|AirAlarm|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Переносной скруббер}}{{Предмет|PortableScrubber|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Охладитель}}{{Предмет|GasThermoMachineFreezer|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Нагреватель}}{{Предмет|GasThermoMachineHeater|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Конденсатор газа}}{{Предмет|BaseGasCondenser|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Переработчик газа}}{{Предмет|GasRecycler|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} |
Прочее
| style="width:10%;"|Объект | Назначения |
|---|---|
| {{Anchor|Радиационные ставни}}{{Предмет|ShuttersRadiation|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Резательный станок}}{{Предмет|CutterMachine|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Телекоммуникационный сервер}}{{Предмет|TelecomServer|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Маршрутизатор камер наблюдения}}{{Предмет|SurveillanceCameraRouterConstructed|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
| {{Anchor|Генератор гравитации}}{{Предмет|GravityGenerator|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |
Контейнеры и раздатчики
| style="width:10%;"|Объект | Содержимое | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{Anchor|Раздатчик баллонов}}{{Предмет|VendingMachineTankDispenserEngineering|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | id = VendingMachineTankDispenserEngineering | Примечание = | Местонахождение = | background-color = #{{ColorPalette|Engineering|Primary Bold}} | border-color = #{{ColorPalette|Engineering|Secondary}} | |
| {{Anchor|ТвоИнструменты}}{{Предмет|VendingMachineYouTool|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | id = VendingMachineYouTool | Примечание = | Местонахождение = | background-color = #{{ColorPalette|Engineering|Primary Bold}} | border-color = #{{ColorPalette|Engineering|Secondary}} | |
| {{Anchor|ИнжеМат}}{{Предмет|VendingMachineEngivend|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | id = VendingMachineEngivend | Примечание = | Местонахождение = | background-color = #{{ColorPalette|Engineering|Primary Bold}} | border-color = #{{ColorPalette|Engineering|Secondary}} | |
| {{Anchor|ИнжеШкаф}}{{Предмет|VendingMachineEngiDrobe|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | id = VendingMachineEngiDrobe | Примечание = | Местонахождение = | background-color = #{{ColorPalette|Engineering|Primary Bold}} | border-color = #{{ColorPalette|Engineering|Secondary}} | |
| {{Anchor|АтмосШкаф}}{{Предмет|VendingMachineAtmosDrobe|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | id = VendingMachineAtmosDrobe | Примечание = | Местонахождение = | background-color = #{{ColorPalette|Engineering|Primary Bold}} | border-color = #{{ColorPalette|Engineering|Secondary}} | |
| {{Anchor|Шкаф инженера}}{{Предмет|LockerEngineerFilled|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | id = LockerEngineerFilled | Примечание = | Местонахождение = | background-color = #{{ColorPalette|Engineering|Primary Bold}} | border-color = #{{ColorPalette|Engineering|Secondary}} | |
| {{Anchor|Хранилище скафандра инженера}}{{Предмет|SuitStorageEngi|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | id = SuitStorageEngi | Примечание = | Местонахождение = | background-color = #{{ColorPalette|Engineering|Primary Bold}} | border-color = #{{ColorPalette|Engineering|Secondary}} | |
| {{Anchor|Гардероб атмосферного техника}}{{Предмет|WardrobeAtmosphericsFilled|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | id = WardrobeAtmosphericsFilled | Примечание = | Местонахождение = | background-color = #{{ColorPalette|Engineering|Primary Bold}} | border-color = #{{ColorPalette|Engineering|Secondary}} | |
| {{Anchor|Шкаф атмосферного техника}}{{Предмет|LockerAtmosphericsFilled|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | id = LockerAtmosphericsFilled | Примечание = | Местонахождение = | background-color = #{{ColorPalette|Engineering|Primary Bold}} | border-color = #{{ColorPalette|Engineering|Secondary}} | |
| {{Anchor|Шкаф Старшего инженера}}{{Предмет|LockerChiefEngineerFilled|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | id = LockerChiefEngineerFilled | Примечание = | Местонахождение = | background-color = #{{ColorPalette|Engineering|Primary Bold}} | border-color = #{{ColorPalette|Engineering|Secondary}} | |
| {{Anchor|Хранилище скафандра Старшего инженера}}{{Предмет|SuitStorageCE|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | id = SuitStorageCE | Примечание = | Местонахождение = | background-color = #{{ColorPalette|Engineering|Primary Bold}} | border-color = #{{ColorPalette|Engineering|Secondary}} | |
| {{Anchor|Комод Старшего инженера}}{{Предмет|DresserChiefEngineerFilled|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | id = DresserChiefEngineerFilled | Примечание = | Местонахождение = | background-color = #{{ColorPalette|Engineering|Primary Bold}} | border-color = #{{ColorPalette|Engineering|Secondary}} | |
| {{Anchor|Шкаф радиационных костюмов}}{{Предмет|ClosetRadiationSuitFilled|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | id = ClosetRadiationSuitFilled | Примечание = | Местонахождение = | background-color = #{{ColorPalette|Engineering|Primary Bold}} | border-color = #{{ColorPalette|Engineering|Secondary}} | |