Раз вы пришли сюда, значит вы хотите научиться строить машины и консоли.
Платы
Любая консоль или машина требуют для своей работы плату. Платы можно создавать на принтере схем, который всегда имеется в научном отделе. Консольные платы и машинные платы различаются по своей форме, поэтому их несложно отличить. Также по их цвету вы можете понять, к деятельности какого отдела относится та или иная машина или консоль.
Создание машины
Для того, чтобы построить машину, вам понадобится:
- Гаечный ключ
- Отвёртка
- 5 листов стали
- 1 НВ кабель
- Машинная плата
- Детали
Шаги по постройке:
- Нажмите G (если вы не меняли назначение клавиш) на вашей клавиатуре или найдите кнопку "Открыть меню создания" справа-сверху.
- В строке поиска открывшегося меню введите machine frame. Выберите найденный каркас машины и нажмите "Разместить призрак конструкции"
- Разместите призрак конструкции туда, где вы хотите строить машину. Затем нажмите ПКМ, чтобы убрать сетку. У вас должна остаться зелёная проекция каркаса.
- *
- Затем нажмите ЛКМ по проекции с листами стали в руке. Закрепите построенный каркас гаечным ключом .
- *
- Возьмите кабельи вставьте его в закреплённый каркас.
- *
- Вставьте машинную плату .
- *
- Далее, нужно вставить детали. Список необходимых деталей можно узнать при осмотре каркаса или платы через Shift+ЛКМ.
- *
- После того, как вставлены все детали, подкрутите каркас с помощью отвёртки .
- *
Поздравляю, ваша машина готова.
Постройка компьютера
Всё, что имеет большой монитор, является компьютером: телевизоры, игровые автоматы, консоли, терминалы. Компьютер строится по похожей схеме, что и машины.
Для того, чтобы построить компьютер, вам понадобится:
- Гаечный ключ
- Отвёртка
- 5 листов стали
- 5 НВ кабелей
- 2 стекла
- Консольная плата
Шаги по постройке:
- Нажмите G (если вы не меняли назначение клавиш) на вашей клавиатуре или найдите кнопку "Открыть меню создания" справа-сверху.
- В строке поиска открывшегося меню введите computer. Выберите найденный каркас компьютера и нажмите "Разместить призрак конструкции"
- Разместите призрак конструкции туда, где вы хотите строить компьютер. Затем нажмите ПКМ, чтобы убрать сетку. У вас должна остаться зелёная проекция каркаса.
- *
- Затем нажмите ЛКМ по проекции с листами стали в руке. Закрепите построенный каркас гаечным ключом .
- *
- Вставьте консольную плату .
- *
- Закрутите панель на каркасе с помощью отвёртки .
- *
- Возьмите кабельи вставьте его в каркас.
- Возьмите стекло и вставьте его в каркас.
- *
- Подкрутите каркас с помощью отвёртки .
- *
Теперь у вас есть и компьютер.
Детали
Думаю, у вас возник вопрос: откуда брать детали? Конденсаторы, манипуляторы и ёмкости материи можно сделать на автолате. Обычно он есть в научном отделе, инженерном отделе и в отделе снабжения. Также данные компоненты можно достать из вендомата, который можно найти в общей мастерской.
Ускорение сборки
Для более быстрого процесса постройки можно использовать машину под названием "Упаковщик 1001". Для начала требуется изучить технологию Механическое уплотнение. Далее, для сборки понадобятся следующие материалы:
- 2 манипулятора
- Ёмкость материи
- Лист стали
После сборки машины для её работы требуется две вещи:
- Плата машины/консоли
- Листы материалов
Загрузив в упаковщик всё нужное смело нажимайте кнопку упаковки. На выходе получится упакованный прибор. Положите его туда, где хотите поставить вашу машину или консоль, после чего возьмите в руку мультитул и кликните по упаковке.
Список машин
Ниже представлена таблица со всеми машинами, которые вы можете собрать. Также там указана нужная для печати платы технология или иной способ получения платы.
Стандартные машины
| style="width: 20%"| Название | style="width: 17%"| Получение | style="width: 20%"| Детали для сборки |
|---|---|---|
| rowspan="3"| Протолат | rowspan="3"| Доступно с начала раунда | Мензурка 2х |
| Ёмкость материи 2х | ||
| Манипулятор 2х | ||
| rowspan="3"| Гиперконвекционный протолат | rowspan="3"| Промышленная инженерия | Мензурка 2х |
| Ёмкость материи 2х | ||
| Воспламенитель 1х | ||
| rowspan="3"|Автолат | rowspan="3"| Доступно с начала раунда | Стекло 1х |
| Ёмкость материи 3х | ||
| Манипулятор 1х | ||
| rowspan="3"|Гиперконвекционный автолат | rowspan="3"|Промышленная инженерия | Стекло 1х |
| Ёмкость материи 3х | ||
| Воспламенитель 1х | ||
| rowspan="2"|Принтер униформы | rowspan="2"| Доступно с начала раунда | Манипулятор 2х |
| Ёмкость материи 1х | ||
| rowspan="2"|Лист-мастер 2000 | rowspan="2"|Промышленная инженерия | Ёмкость материи 1х |
| Манипулятор 1x | ||
| rowspan="3"|Измельчитель реагентов | rowspan="3"|Доступно с начала раунда | Мензурка 1х |
| Ёмкость материи 2х | ||
| Манипулятор 2х | ||
| rowspan="3"|Промышленный измельчитель реагентов | rowspan="3"|Основы гидропоники | Стекло 1х |
| Ёмкость материи 1х | ||
| Манипулятор 3х | ||
| rowspan="2"|Электроплитка | rowspan="2"|Доступно с начала раунда | Конденсатор 2х |
| Стекло 1х | ||
| rowspan="3"|Гироскоп | rowspan="3"|Шаттлостроение | Стекло 2х |
| Манипулятор 2х | ||
| Конденсатор 1х | ||
| rowspan="2"|Ракетный двигатель | rowspan="2"|Шаттлостроение | Сталь 5х |
| Конденсатор 4х | ||
| rowspan="5"|Мини генератор гравитации | rowspan="5"|Шаттлостроение | Конденсатор 2х |
| Ёмкость материи 3х | ||
| Сталь 5х | ||
| ВВ кабель 5х | ||
| Уран 2х | ||
| rowspan="4"|Подстанция | rowspan="4"|Доступно с начала раунда | СВ кабель 5х |
| ВВ кабель 5х | ||
| Батарея малой ёмкости 1х | ||
| Конденсатор 1х | ||
| rowspan="3"|СМЭС | rowspan="3"|Доступно с начала раунда | Конденсатор 1х |
| ВВ кабель 10х | ||
| Батарея малой ёмкости 4х | ||
| rowspan="4"|Переработчик газа | rowspan="4"|Атмосферные технологии | Сталь 10х |
| Плазма 5х | ||
| Конденсатор 1х | ||
| Манипулятор 1х | ||
| rowspan="4"|Переработчик биомассы | rowspan="4"|Манипулирование мясом | Ёмкость материи 2х |
| Нож 2х | ||
| Сталь 5х | ||
| Манипулятор 1x | ||
| rowspan="2"|Зарядник энергооружия | rowspan="2"|Доступно с начала раунда | Конденсатор 2х |
| СВ кабель 5х | ||
| rowspan="2"|Зарядник батарей | rowspan="2"|Доступно с начала раунда | Конденсатор 2х |
| НВ кабель 5х | ||
| rowspan="2"|Станция зарядки киборгов | rowspan="2"|Доступно с начала раунда | Конденсатор 2х |
| НВ кабель 5х | ||
| rowspan="7"|Цифровая звуковая рабочая станция | rowspan="7"|Продвинутые развлечения | НВ кабель 1х |
| Стекло 1х | ||
| Любой клавишный инструмент 1х | ||
| Любой струнный инструмент 1х | ||
| Любой ударный инструмент 1х | ||
| Любой духовой инструмент 1х | ||
| Любой деревянный духовой инструмент 1х | ||
| rowspan="2"|Мобильная беспроводная камера | rowspan="2"|А/В коммуникация | Стекло 2х |
| НВ кабель 2х | ||
| rowspan="2"|Беспроводная камера | rowspan="2"|А/В коммуникация | Стекло 1х |
| НВ кабель 2х | ||
| rowspan="1"|Маршрутизатор камер наблюдения | rowspan="1"|А/В коммуникация | НВ кабель 1х |
| rowspan="2"|Маршрутизатор беспроводных камер наблюдения | rowspan="2"|А/В коммуникация | НВ кабель 2х |
| Стекло 1х | ||
| rowspan="2"|Сервер мониторинга экипажа | rowspan="2"|Отдел снабжения | Сталь 1х |
| НВ кабель 2х | ||
| rowspan="2"| Телекоммуникационный сервер |
rowspan="2"| А/В коммуникация | Сталь 1х |
| НВ кабель 2х | ||
| rowspan="3"| Упаковщик 1001 |
rowspan="3"|Механическое уплотнение | Сталь 1х |
| Манипулятор 2х | ||
| Ёмкость материи 1х | ||
| rowspan="3"| Зарядник энергоячеек |
rowspan="3"|Базовое корабельное вооружение | Конденсатор 4х |
| Сталь 5х | ||
| НВ кабель 10х | ||
| rowspan="4"| Музыкальный автомат |
rowspan="4"|Продвинутые развлечения | Древесина 5х |
| Сталь 2х | ||
| Стекло 5х | ||
| НВ кабель 2х | ||
| rowspan="3"| Принтер документов |
rowspan="3"|Доступно с начала раунда | Ёмкость материи 3х |
| Манипулятор 1х | ||
| Стекло 1х | ||
| rowspan="4"| Резательный станок |
rowspan="4"|Доступно с начала раунда | Сталь 2х |
| Конденсатор 1х | ||
| Манипулятор 1х | ||
| НВ кабель 1х | ||
| rowspan="6"| Станционный якорь |
rowspan="6"|Доступно с начала раунда | Конденсатор 4х |
| Ёмкость материи 3х | ||
| Сталь 10х | ||
| Стекло 5х | ||
| ВВ кабель 8х | ||
| Уран 2х | ||
| rowspan="2"| Турбозарядник |
rowspan="2"|Продвинутые батареи | Конденсатор 2х |
| СВ кабель 5х | ||
| rowspan="2"| Фабрикатор биокубов |
rowspan="2"|Манипулирование мясом | Ёмкость материи 4х |
| Стекло 1х | ||
| rowspan="3"| Электрогриль |
rowspan="3"|Доступно с начала раунда | Конденсатор 4х |
| Стекло 2х | ||
| НВ кабель 5х | ||
Научные машины
| style="background-color:#663a9c;width: 20%"| Название | style="background-color:#663a9c;width: 17%"| Получение | style="background-color:#663a9c;width: 20%"| Детали для сборки | |
|---|---|---|---|
| rowspan="3"|Принтер схем | rowspan="3"|Промышленная инженерия | Мензурка 2х | |
| Ёмкость материи 1х | |||
| Манипулятор 1х | |||
| rowspan="3"|Фабрикатор экзоскелетов | rowspan="3"|Основы робототехники | link=Стекло 5х | |
| Ёмкость материи 1х | |||
| Манипулятор 3х | |||
| rowspan="3"|Анализатор артефактов | rowspan="3"|Основы ксеноархеологии | link=Стекло 5х | |
| Манипулятор 3х | |||
| Конденсатор 1х | rowspan="3"|Сосуд аномалии | rowspan="3"|Основы изучения аномалий | Плазменное стекло 10х |
| НВ кабель 1х | |||
| Конденсатор 5х | |||
| rowspan="3"|М.А.К.А.К | rowspan="3"|Основы изучения аномалий | НВ кабель 1х | |
| Стекло 1х | |||
| Конденсатор 2х | |||
| rowspan="1"|Сервер РнД | rowspan="1"| - | Плазма 5х | |
Медицинские машины
| style="background-color:#1D474F;width: 20%"| Название | style="background-color:#1D474F;width: 17%"| Получение | style="background-color:#1D474F;width: 20%"| Детали для сборки |
|---|---|---|
| rowspan="3"| Медицинский техфаб | rowspan="3"| - | Мензурка 2х |
| Ёмкость материи 2х | ||
| Манипулятор 2х | ||
| rowspan="4"|Раздатчик химикатов | rowspan="4"|Химический раздатчик | Стекло 1х |
| Сталь 3х | ||
| Мензурка 2х | ||
| Конденсатор 1х | ||
| rowspan="4"|Химмастер 4000 | rowspan="4"|Химический раздатчик | Мензурка 2х |
| Стекло 1х | ||
| НВ кабель 1х | ||
| Конденсатор 1х | ||
| rowspan="4"|Капсула клонирования | rowspan="4"|- | Манипулятор 2х |
| Ёмкость материи 2х | ||
| link=Стекло 1х | ||
| НВ кабель 1х | ||
| rowspan="3"|Медицинский сканер | rowspan="3"|- | Конденсатор 1х |
| link=Стекло 5х | ||
| НВ кабель 1х | ||
| rowspan="4"|Стазисная кровать | rowspan="4"|Биохимический стазис | Конденсатор 1х |
| Труба 1х | ||
| Криостатическая мензурка 2х | ||
| НВ кабель 3х | ||
| rowspan="2"|Криокапсула | rowspan="2"|Криогеника | НВ кабель 1х |
| link=Стекло 5х | ||
| rowspan="3"|Диагностировщик заболеваний | rowspan="3"|Вирусология | НВ кабель 5х |
| Стерильная палочка 1х | ||
| Мензурка 1х | ||
| rowspan="4"|Вакцинатор | rowspan="4"|Вирусология | Мензурка 1х |
| НВ кабель 5х | ||
| Ёмкость материи 1х | ||
| Манипулятор 1х | ||
Инженерные машины
| style="background-color:#CC9900;width: 20%"| Название | style="background-color:#CC9900;width: 17%"| Получение | style="background-color:#CC9900;width: 20%"| Детали для сборки |
|---|---|---|
| rowspan="2"| Портативный генератор М.И.Н.И.П.А.К.М.А.Н. |
rowspan="2"|Генерация электроэнергии | link=Конденсатор 1х |
| НВ кабель 10х | ||
| rowspan="2"| Портативный генератор П.А.К.М.А.Н. |
rowspan="2"|Генерация электроэнергии | link=Конденсатор 1х |
| ВВ кабель 5х | ||
| rowspan="2"| Портативный генератор С.У.П.Е.Р.П.А.К.М.А.Н. |
rowspan="2"|Генерация электроэнергии | link=Конденсатор 2х |
| ВВ кабель 10х | ||
| rowspan="3"|Эмиттер | rowspan="3"|Генерация электроэнергии | Конденсатор 2х |
| ВВ кабель 5х | ||
| Стекло 2х | ||
| rowspan="3"|Морозильная термомашина | rowspan="3"|Атмосферные технологии | Ёмкость материи 2х |
| Конденсатор 2х | ||
| НВ кабель 5х | ||
| rowspan="3"|Нагревательная термомашина | rowspan="3"|Атмосферные технологии | Ёмкость материи 2х |
| Конденсатор 2х | ||
| НВ кабель 5х | ||
| rowspan="4"|Переносной скруббер | rowspan="4"|Продвинутые атмос-технологии | Ёмкость материи 1х |
| Манипулятор 2х | ||
| Стекло 2х | ||
| НВ кабель 5х | ||
Сервисные машины
| style="background-color:#496a0c;width: 20%"| Название | style="background-color:#496a0c;width: 17%"| Получение | style="background-color:#496a0c;width: 20%"| Детали для сборки |
|---|---|---|
| rowspan="3"|Микроволновка | rowspan="3"|Организация питания | link=Конденсатор 1х |
| link=Стекло 2х | ||
| НВ кабель 2х | ||
| rowspan="4"|Экстрактор семян | rowspan="4"|Основы гидропоники | Манипулятор 2х |
| Конденсатор 1х | ||
| link=Стекло 1х | ||
| НВ кабель 2х | ||
| rowspan="3"|Гидропонный лоток | rowspan="3"|Основы гидропоники | link=Стекло 5х |
| Мензурка 2х | ||
| НВ кабель 1х | ||
| rowspan="2"|Раздатчик алкоголя/ безалкоголя |
rowspan="2"|Организация питания | Сталь 5х |
| Мензурка 1х | ||
| rowspan="2"|Экстрактор жира |
rowspan="2"|Манипулирование мясом | Манипулятор 1х |
| Посуда 1х | ||
Машины снабжения
| style="background-color:#9c593a;width: 20%"| Название | style="background-color:#9c593a;width: 17%"| Получение | style="background-color:#9c593a;width: 20%"| Детали для сборки |
|---|---|---|
| rowspan="3"|Переработчик руды | rowspan="3"|Снаряжение для утилизации | Ёмкость материи 1х |
| Манипулятор 3х | ||
| Стекло 1х | ||
| rowspan="3"|Переработчик материалов | rowspan="3"|Промышленная инженерия | Манипулятор 2х |
| Сталь 5х | ||
| Пластик 5х | ||
| rowspan="2"|Грузовой телепад | rowspan="2"|Блюспейс-транспортировка грузов | Конденсатор 2х |
| Сталь 5х | ||
Машины службы безопасности
| style="background-color:#AB1F1F;width: 20%"| Название | style="background-color:#AB1F1F;width: 17%"| Получение | style="background-color:#AB1F1F;width: 20%"| Детали для сборки |
|---|---|---|
| rowspan="3"| Охранный техфаб | rowspan="3"| - | Мензурка 2х |
| Ёмкость материи 2х | ||
| Манипулятор 2х | ||
| rowspan="3"|ТехФаб патронов | rowspan="3"| - | Ёмкость материи 1х |
| Манипулятор 1х | ||