Станки
Станки — это машины, предназначенные для производства предметов различного назначения. В зависимости от модели, станки могут изготавливать оборудование, детали, оружие и другие предметы, используя загруженные материалы и исследование технол
Станки — это машины, предназначенные для производства предметов различного назначения. В зависимости от модели, станки могут изготавливать оборудование, детали, оружие и другие предметы, используя загруженные материалы и исследование технологии.
Основные свойства станков
- Для печати предмета необходимо вставить в станок требуемое количество материалов, при необходимости подключить его к серверу с соответствующим уровнем технологий и напечатать предмет.
- Некоторые предметы становятся доступными для печати после открытия определённых веток исследований, другие — после вставки соответствующего плана в станок.
- Скорость печати зависит от типа предмета и станка. На неё также влияют космический клей и космическая смазка, когда они залиты в станок. В таком случае на 1 произведенный предмет будет израсходована 5 ед. вещества.
- Смазка — ускоряет печать предмета в 2.5 раза.
- Клей — замедляет печать предмета в 5 раз.
- Требуют для работы энергию, потребляя 1 кВт.
Перечень станков
| Предмет | Материалы | Доступность |
|---|---|---|
| Люминесцентная лампа-трубка | Сталь: 50, Стекло: 50 | Изучаемый (РНД) |
| Лампа накаливания | Сталь: 50, Стекло: 50 | Изучаемый (РНД) |
| Сталь | Сталь: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Стекло | Стекло: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Бронестекло | Стекло: 100, Сталь: 50 | Изучаемый (РНД) |
| Пластик | Пластик: 100 | Изучаемый (РНД) |
| { ent-CableApcStack } | Сталь: 100 | Изучаемый (РНД) |
| { ent-CableMVStack } | Сталь: 150 | Изучаемый (РНД) |
| { ent-CableHVStack } | Сталь: 200 | Изучаемый (РНД) |
| Электродрель | Сталь: 600, Пластик: 200 | Изучаемый (РНД) |
| Шахтёрский бур | Сталь: 500, Пластик: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Конвейерная лента | Сталь: 500, Пластик: 50 | Изучаемый (РНД) |
| Оценочный инструмент | Сталь: 500 | Изучаемый (РНД) |
| Сканер аномалий | Пластик: 200, Стекло: 150 | Изучаемый (РНД) |
| { ent-AnomalyLocator } | Сталь: 400, Стекло: 100 | Изучаемый (РНД) |
| { ent-RCD } | Сталь: 1000, Пластик: 300 | Изучаемый (РНД) |
| Картридж РСУ | Сталь: 500, Пластик: 250 | Изучаемый (РНД) |
| Коса | Сталь: 300, Пластик: 200 | Изучаемый (РНД) |
| Топорик | Сталь: 200, Пластик: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Кусачки для растений | Сталь: 200, Пластик: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Маленькая тяпка | Сталь: 200, Пластик: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Лопата | Сталь: 200, Дерево: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Лопатка | Сталь: 200, Пластик: 100 | Изучаемый (РНД) |
| { ent-HandheldCrewMonitor } | Стекло: 1200, Сталь: 1000, Пластик: 1400 | Изучаемый (РНД) |
| Скальпель | Сталь: 200 | Изучаемый (РНД) |
| Ретрактор | Сталь: 200 | Изучаемый (РНД) |
| Прибор для прижигания | Сталь: 200 | Изучаемый (РНД) |
| Дрель | Сталь: 200, Пластик: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Пила по металлу | Сталь: 200 | Изучаемый (РНД) |
| Гемостат | Сталь: 200 | Изучаемый (РНД) |
| Мензурка | Стекло: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Большая мензурка | Стекло: 200 | Изучаемый (РНД) |
| Криостазисная мензурка | Сталь: 250, Пластик: 50 | Изучаемый (РНД) |
| Пипетка | Стекло: 200, Пластик: 100 | Изучаемый (РНД) |
| { ent-BaseSyringe } | Пластик: 100, Сталь: 25 | Изучаемый (РНД) |
| { ent-BaseImplanter } | Стекло: 500, Сталь: 500 | Изучаемый (РНД) |
| Баночка для таблеток | Пластик: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Бутылочка | Стекло: 50 | Изучаемый (РНД) |
| Дрон | Сталь: 500, Стекло: 500, Пластик: 500 | Изучаемый (РНД) |
| Вспышка | Стекло: 100, Пластик: 200, Сталь: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Манипулятор | Сталь: 50, Пластик: 50 | Изучаемый (РНД) |
| Ёмкость материи | Сталь: 50, Пластик: 50 | Изучаемый (РНД) |
| Конденсатор | Сталь: 50, Пластик: 50 | Изучаемый (РНД) |
| Улучшенный конденсатор | Сталь: 150, Пластик: 150, Плазма: 75 | Изучаемый (РНД) |
| Улучшенная ёмкость материи | Сталь: 150, Пластик: 150, Плазма: 75 | Изучаемый (РНД) |
| Улучшенный манипулятор | Сталь: 150, Пластик: 150, Плазма: 75 | Изучаемый (РНД) |
| Супер-конденсатор | Сталь: 250, Пластик: 250, Плазма: 100, Золото: 125 | Изучаемый (РНД) |
| Супер-ёмкость материи | Сталь: 250, Пластик: 250, Плазма: 100, Золото: 125 | Изучаемый (РНД) |
| Супер-манипулятор | Сталь: 250, Пластик: 250, Плазма: 100, Золото: 125 | Изучаемый (РНД) |
| Микросхема пожарного шлюза | Сталь: 50, Пластик: 50 | Изучаемый (РНД) |
| Микросхема шлюза | Сталь: 50, Пластик: 50 | Изучаемый (РНД) |
| Микросхема ЛКП | Сталь: 50, Стекло: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Микросхема воздушной сигнализации | Сталь: 50, Пластик: 50 | Изучаемый (РНД) |
| Микросхема пожарной сигнализации | Сталь: 50, Пластик: 50 | Изучаемый (РНД) |
| Микросхема интеркома | Сталь: 50, Пластик: 50 | Изучаемый (РНД) |
| Микросхема почтового блока | Сталь: 50, Пластик: 50 | Изучаемый (РНД) |
| Ведро | Пластик: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Швабра | Пластик: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Продвинутая швабра | Пластик: 400, Сталь: 100, Стекло: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Распылитель | Пластик: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Мега-распылитель | Пластик: 250 | Изучаемый (РНД) |
| Огнетушитель | Сталь: 200 | Изучаемый (РНД) |
| Кухонный нож | Сталь: 200, Пластик: 50 | Изучаемый (РНД) |
| Мясницкий секач | Сталь: 300, Пластик: 50 | Изучаемый (РНД) |
| { ent-FlashlightLantern } | Сталь: 100, Стекло: 100, Пластик: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Таймер-триггер | Сталь: 300, Пластик: 200 | Изучаемый (РНД) |
| Химический заряд | Сталь: 200, Пластик: 300 | Изучаемый (РНД) |
| Светошумовой заряд | Сталь: 50, Пластик: 100, Стекло: 50 | Изучаемый (РНД) |
| Передатчик сигналов | Сталь: 100, Пластик: 200, Стекло: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Сигнальный триггер | Сталь: 300, Пластик: 200 | Изучаемый (РНД) |
| Голосовой триггер | Сталь: 300, Пластик: 200 | Изучаемый (РНД) |
| { ent-PowerCellSmall } | Сталь: 100, Пластик: 50 | Изучаемый (РНД) |
| { ent-PowerCellMedium } | Сталь: 300, Стекло: 300, Пластик: 100, Золото: 10 | Изучаемый (РНД) |
| { ent-PowerCellHigh } | Сталь: 300, Стекло: 400, Пластик: 200, Золото: 50 | Изучаемый (РНД) |
| М.А.Р.Т.Ы.Х. | Сталь: 500, Стекло: 400 | Изучаемый (РНД) |
| Патрон (дельта-частицы) | Пластик: 25 | Изучаемый (РНД) |
| Патрон (эпсилон-частицы) | Пластик: 25 | Изучаемый (РНД) |
| Патрон (зета-частицы) | Пластик: 25 | Изучаемый (РНД) |
| Синтезатор | Сталь: 300, Пластик: 300, Стекло: 100 | Изучаемый (РНД) |
| РПЗД | Сталь: 650, Пластик: 150, Золото: 50 | Изучаемый (РНД) |
| Магнитные сапоги | Сталь: 1000, Пластик: 500 | Изучаемый (РНД) |
| Сканер узлов | Сталь: 100, Пластик: 50 | Изучаемый (РНД) |
| Атмос голопроектор | Сталь: 600, Стекло: 350, Пластик: 150, Золото: 10 | Изучаемый (РНД) |
| Предмет | Материалы | Доступность |
|---|---|---|
| Кусачки | Сталь: 200, Пластик: 50 | Базовый |
| Отвёртка | Сталь: 200, Пластик: 50 | Базовый |
| Сварочный аппарат | Сталь: 400 | Базовый |
| Гаечный ключ | Сталь: 200 | Базовый |
| Лом | Сталь: 200 | Базовый |
| Мультитул | Сталь: 200, Пластик: 200 | Базовый |
| Покрасчик шлюзов | Сталь: 300, Пластик: 100 | Базовый |
| { ent-CableApcStack } | Сталь: 100 | Базовый |
| Глобальная система позиционирования | Сталь: 800, Стекло: 300 | Базовый |
| Т-лучевой сканер | Сталь: 800, Стекло: 300 | Базовый |
| Газоанализатор | Сталь: 800, Стекло: 300 | Базовый |
| Пояс для инструментов | Ткань: 100, Сталь: 50 | Базовый |
| Кирка | Сталь: 200, Дерево: 100 | Базовый |
| Предмет | Материалы | Доступность |
|---|---|---|
| Датчик движения | Сталь: 200, Стекло: 300 | Изучаемый (РНД) |
| Левая рука борга | Сталь: 70, Стекло: 25 | Изучаемый (РНД) |
| Правая рука борга | Сталь: 70, Стекло: 25 | Изучаемый (РНД) |
| Левая нога борга | Сталь: 70, Стекло: 25 | Изучаемый (РНД) |
| Правая нога борга | Сталь: 70, Стекло: 25 | Изучаемый (РНД) |
| Каркас Рипли | Сталь: 1500, Стекло: 1200 | Изучаемый (РНД) |
| Левая рука Рипли | Сталь: 1000, Стекло: 750 | Изучаемый (РНД) |
| Правая рука Рипли | Сталь: 1000, Стекло: 750 | Изучаемый (РНД) |
| Левая нога Рипли | Сталь: 1000, Стекло: 750 | Изучаемый (РНД) |
| Правая нога Рипли | Сталь: 1000, Стекло: 750 | Изучаемый (РНД) |
| Гидравлическая клешня | Сталь: 500, Пластик: 200 | Изучаемый (РНД) |
| Предмет | Материалы | Доступность |
|---|---|---|
| Микросхема пожарного шлюза | Сталь: 50, Пластик: 50 | Изучаемый (РНД) |
| Микросхема шлюза | Сталь: 50, Пластик: 50 | Изучаемый (РНД) |
| Микросхема ЛКП | Сталь: 50, Стекло: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Микросхема воздушной сигнализации | Сталь: 50, Пластик: 50 | Изучаемый (РНД) |
| Микросхема пожарной сигнализации | Сталь: 50, Пластик: 50 | Изучаемый (РНД) |
| Микросхема почтового блока | Сталь: 50, Пластик: 50 | Изучаемый (РНД) |
| Микросхема интеркома | Сталь: 50, Пластик: 50 | Изучаемый (РНД) |
| СМЭС (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900 | Изучаемый (РНД) |
| Подстанция (машинная плата) | Сталь: 50, Стекло: 450 | Изучаемый (РНД) |
| Морозильная термомашина (машинная плата) | Сталь: 150, Стекло: 900, Золото: 50 | Изучаемый (РНД) |
| Переносной скруббер (машинная плата) | Сталь: 150, Стекло: 900, Золото: 50 | Изучаемый (РНД) |
| Капсула клонирования (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900, Золото: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Медицинский сканер (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900 | Изучаемый (РНД) |
| Криокапсула (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900, Золото: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Консоль мониторинга экипажа (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900 | Изучаемый (РНД) |
| Вакцинатор (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900, Золото: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Диагностировщик заболеваний (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900, Золото: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Мастер реагентов (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900 | Изучаемый (РНД) |
| Раздатчик реагентов (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900, Золото: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Переработчик биомассы (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900, Золото: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Маршрутизатор камер наблюдения (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900 | Изучаемый (РНД) |
| Монитор камер наблюдения (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900 | Изучаемый (РНД) |
| Монитор беспроводных камер наблюдения (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900 | Изучаемый (РНД) |
| Маршрутизатор беспроводных камер наблюдения (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900 | Изучаемый (РНД) |
| Телевизор (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900 | Изучаемый (РНД) |
| Мобильная беспроводная камера (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900 | Изучаемый (РНД) |
| Беспроводная камера (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900 | Изучаемый (РНД) |
| Гидропонная ванночка (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900 | Изучаемый (РНД) |
| Консоль контроля солнечных батарей (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900 | Изучаемый (РНД) |
| Консоль контроля питания (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900 | Изучаемый (РНД) |
| Автолат (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900 | Изучаемый (РНД) |
| Протолат (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900 | Изучаемый (РНД) |
| Измельчитель реагентов (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900 | Изучаемый (РНД) |
| Электроплитка (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900 | Изучаемый (РНД) |
| Микроволновка (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900 | Изучаемый (РНД) |
| Экстрактор жира (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900 | Изучаемый (РНД) |
| Принтер униформы (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900 | Изучаемый (РНД) |
| Консоль управления шаттлом (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900, Золото: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Консоль сканера массы (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900 | Изучаемый (РНД) |
| Принтер схем (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900 | Изучаемый (РНД) |
| Терминал технологических дисков (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900, Золото: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Цифровая звуковая рабочая станция (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900 | Изучаемый (РНД) |
| Консоль клонирования (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900 | Изучаемый (РНД) |
| Стазисная кровать (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900, Золото: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Переработчик материалов (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900 | Изучаемый (РНД) |
| Переработчик руды (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900, Золото: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Центральный модуль управления Рипли | Сталь: 100, Стекло: 900, Золото: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Модуль управления периферией Рипли | Сталь: 100, Стекло: 900, Золото: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Генератор (плазма) (машинная плата) | Сталь: 50, Стекло: 350 | Изучаемый (РНД) |
| Генератор (уран) (машинная плата) | Сталь: 50, Стекло: 350 | Изучаемый (РНД) |
| Микросхема настенного генератора | Сталь: 50, Стекло: 350 | Изучаемый (РНД) |
| Микросхема настенной ВСУ | Сталь: 50, Стекло: 350 | Изучаемый (РНД) |
| Микросхема настенной подстанции | Сталь: 50, Стекло: 350 | Изучаемый (РНД) |
| Эмиттер (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900 | Изучаемый (РНД) |
| Ракетный двигатель (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900 | Изучаемый (РНД) |
| Гироскоп (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900 | Изучаемый (РНД) |
| Переработчик газа (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900 | Изучаемый (РНД) |
| Экстрактор семян (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900 | Изучаемый (РНД) |
| Аналитическая консоль (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900, Золото: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Фабрикатор экзокостюмов (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900 | Изучаемый (РНД) |
| Сосуд аномалии (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900 | Изучаемый (РНД) |
| М.А.К.А.К. (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900 | Изучаемый (РНД) |
| Анализатор артефактов (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900, Золото: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Исказитель обхода (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900, Золото: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Раздатчик алкоголя (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900 | Изучаемый (РНД) |
| Раздатчик безалкоголя (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900 | Изучаемый (РНД) |
| Телекоммуникационный сервер (машинная плата) | Сталь: 100, Стекло: 900 | Изучаемый (РНД) |
| Предмет | Материалы | Доступность |
|---|---|---|
| Вспышка | Стекло: 100, Пластик: 200, Сталь: 100 | Базовый |
| Светошумовой заряд | Сталь: 50, Пластик: 100, Стекло: 50 | Базовый |
| Наручники | Сталь: 300 | Базовый |
| Кабельные стяжки | Пластик: 200 | Базовый |
| Дубинка-шокер | Сталь: 300, Пластик: 300 | Базовый |
| Пластинка криминалистического сканера | Пластик: 100 | Базовый |
| Солнцезащитные очки охраны | Сталь: 300, Стекло: 200 | Базовый |
| Противоударный щит | Сталь: 400, Стекло: 400 | Базовый |
| Патрон (.35 пистолетный) | Сталь: 10 | Базовый |
| Патрон (.45 магнум) | Сталь: 20 | Базовый |
| Патрон (.35 пистолетный резиновый) | Пластик: 5, Сталь: 5 | Базовый |
| Патрон (.45 магнум резиновый) | Пластик: 5, Сталь: 5 | Базовый |
| Ружейный патрон (.50 дробь) | Сталь: 20 | Базовый |
| Ружейный патрон (.50 травматический) | Пластик: 15, Сталь: 10 | Базовый |
| Ружейный патрон (.50 фальшфейер) | Пластик: 20, Сталь: 5 | Базовый |
| Ружейный патрон (.50 транквилизатор) | Пластик: 15, Сталь: 10, Стекло: 5 | Базовый |
| Патрон (.30 винтовочный) | Сталь: 30 | Базовый |
| Патрон (.20 винтовочный) | Сталь: 15 | Базовый |
| Патрон (.30 винтовочный резиновый) | Пластик: 10, Сталь: 5 | Базовый |
| Патрон (.20 винтовочный резиновый) | Пластик: 10, Сталь: 5 | Базовый |
| Мишень-человек | Сталь: 500 | Базовый |
| Мишень-синдикат | Сталь: 500 | Базовый |
| Мишень-клоун | Сталь: 500 | Базовый |
| Коробка патронов (.35 авто) | Сталь: 650 | Базовый |
| Коробка патронов (.35 авто резиновые) | Сталь: 350, Пластик: 300 | Базовый |
| Коробка патронов (.45 магнум) | Сталь: 1250 | Базовый |
| Коробка патронов (.45 магнум резиновые) | Сталь: 350, Пластик: 300 | Базовый |
| Коробка патронов (.20 винтовочные) | Сталь: 950 | Базовый |
| Коробка патронов (.20 винтовочные резиновые) | Сталь: 350, Пластик: 600 | Базовый |
| Коробка патронов (.30 винтовочные) | Сталь: 1800 | Базовый |
| Коробка патронов (.30 винтовочные резиновые) | Сталь: 350, Пластик: 600 | Базовый |
| Люминесцентная лампа-трубка | Сталь: 50, Стекло: 50 | Изучаемый (РНД) |
| Лампа накаливания | Сталь: 50, Стекло: 50 | Изучаемый (РНД) |
| Сталь | Сталь: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Стекло | Стекло: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Бронестекло | Стекло: 100, Сталь: 50 | Изучаемый (РНД) |
| Пластик | Пластик: 100 | Изучаемый (РНД) |
| { ent-CableApcStack } | Сталь: 100 | Изучаемый (РНД) |
| { ent-CableMVStack } | Сталь: 150 | Изучаемый (РНД) |
| { ent-CableHVStack } | Сталь: 200 | Изучаемый (РНД) |
| Электродрель | Сталь: 600, Пластик: 200 | Изучаемый (РНД) |
| Шахтёрский бур | Сталь: 500, Пластик: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Конвейерная лента | Сталь: 500, Пластик: 50 | Изучаемый (РНД) |
| Оценочный инструмент | Сталь: 500 | Изучаемый (РНД) |
| Сканер аномалий | Пластик: 200, Стекло: 150 | Изучаемый (РНД) |
| { ent-AnomalyLocator } | Сталь: 400, Стекло: 100 | Изучаемый (РНД) |
| { ent-RCD } | Сталь: 1000, Пластик: 300 | Изучаемый (РНД) |
| Картридж РСУ | Сталь: 500, Пластик: 250 | Изучаемый (РНД) |
| Коса | Сталь: 300, Пластик: 200 | Изучаемый (РНД) |
| Топорик | Сталь: 200, Пластик: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Кусачки для растений | Сталь: 200, Пластик: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Маленькая тяпка | Сталь: 200, Пластик: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Лопата | Сталь: 200, Дерево: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Лопатка | Сталь: 200, Пластик: 100 | Изучаемый (РНД) |
| { ent-HandheldCrewMonitor } | Стекло: 1200, Сталь: 1000, Пластик: 1400 | Изучаемый (РНД) |
| Скальпель | Сталь: 200 | Изучаемый (РНД) |
| Ретрактор | Сталь: 200 | Изучаемый (РНД) |
| Прибор для прижигания | Сталь: 200 | Изучаемый (РНД) |
| Дрель | Сталь: 200, Пластик: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Пила по металлу | Сталь: 200 | Изучаемый (РНД) |
| Гемостат | Сталь: 200 | Изучаемый (РНД) |
| Мензурка | Стекло: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Большая мензурка | Стекло: 200 | Изучаемый (РНД) |
| Криостазисная мензурка | Сталь: 250, Пластик: 50 | Изучаемый (РНД) |
| Пипетка | Стекло: 200, Пластик: 100 | Изучаемый (РНД) |
| { ent-BaseSyringe } | Пластик: 100, Сталь: 25 | Изучаемый (РНД) |
| { ent-BaseImplanter } | Стекло: 500, Сталь: 500 | Изучаемый (РНД) |
| Баночка для таблеток | Пластик: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Бутылочка | Стекло: 50 | Изучаемый (РНД) |
| Дрон | Сталь: 500, Стекло: 500, Пластик: 500 | Изучаемый (РНД) |
| Манипулятор | Сталь: 50, Пластик: 50 | Изучаемый (РНД) |
| Ёмкость материи | Сталь: 50, Пластик: 50 | Изучаемый (РНД) |
| Конденсатор | Сталь: 50, Пластик: 50 | Изучаемый (РНД) |
| Улучшенный конденсатор | Сталь: 150, Пластик: 150, Плазма: 75 | Изучаемый (РНД) |
| Улучшенная ёмкость материи | Сталь: 150, Пластик: 150, Плазма: 75 | Изучаемый (РНД) |
| Улучшенный манипулятор | Сталь: 150, Пластик: 150, Плазма: 75 | Изучаемый (РНД) |
| Супер-конденсатор | Сталь: 250, Пластик: 250, Плазма: 100, Золото: 125 | Изучаемый (РНД) |
| Супер-ёмкость материи | Сталь: 250, Пластик: 250, Плазма: 100, Золото: 125 | Изучаемый (РНД) |
| Супер-манипулятор | Сталь: 250, Пластик: 250, Плазма: 100, Золото: 125 | Изучаемый (РНД) |
| Микросхема пожарного шлюза | Сталь: 50, Пластик: 50 | Изучаемый (РНД) |
| Микросхема шлюза | Сталь: 50, Пластик: 50 | Изучаемый (РНД) |
| Микросхема ЛКП | Сталь: 50, Стекло: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Микросхема воздушной сигнализации | Сталь: 50, Пластик: 50 | Изучаемый (РНД) |
| Микросхема пожарной сигнализации | Сталь: 50, Пластик: 50 | Изучаемый (РНД) |
| Микросхема интеркома | Сталь: 50, Пластик: 50 | Изучаемый (РНД) |
| Микросхема почтового блока | Сталь: 50, Пластик: 50 | Изучаемый (РНД) |
| Ведро | Пластик: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Швабра | Пластик: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Продвинутая швабра | Пластик: 400, Сталь: 100, Стекло: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Распылитель | Пластик: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Мега-распылитель | Пластик: 250 | Изучаемый (РНД) |
| Огнетушитель | Сталь: 200 | Изучаемый (РНД) |
| Кухонный нож | Сталь: 200, Пластик: 50 | Изучаемый (РНД) |
| Мясницкий секач | Сталь: 300, Пластик: 50 | Изучаемый (РНД) |
| { ent-FlashlightLantern } | Сталь: 100, Стекло: 100, Пластик: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Таймер-триггер | Сталь: 300, Пластик: 200 | Изучаемый (РНД) |
| Химический заряд | Сталь: 200, Пластик: 300 | Изучаемый (РНД) |
| Передатчик сигналов | Сталь: 100, Пластик: 200, Стекло: 100 | Изучаемый (РНД) |
| Сигнальный триггер | Сталь: 300, Пластик: 200 | Изучаемый (РНД) |
| Голосовой триггер | Сталь: 300, Пластик: 200 | Изучаемый (РНД) |
| { ent-PowerCellSmall } | Сталь: 100, Пластик: 50 | Изучаемый (РНД) |
| { ent-PowerCellMedium } | Сталь: 300, Стекло: 300, Пластик: 100, Золото: 10 | Изучаемый (РНД) |
| { ent-PowerCellHigh } | Сталь: 300, Стекло: 400, Пластик: 200, Золото: 50 | Изучаемый (РНД) |
| М.А.Р.Т.Ы.Х. | Сталь: 500, Стекло: 400 | Изучаемый (РНД) |
| Патрон (дельта-частицы) | Пластик: 25 | Изучаемый (РНД) |
| Патрон (эпсилон-частицы) | Пластик: 25 | Изучаемый (РНД) |
| Патрон (зета-частицы) | Пластик: 25 | Изучаемый (РНД) |
| Синтезатор | Сталь: 300, Пластик: 300, Стекло: 100 | Изучаемый (РНД) |
| РПЗД | Сталь: 650, Пластик: 150, Золото: 50 | Изучаемый (РНД) |
| Магнитные сапоги | Сталь: 1000, Пластик: 500 | Изучаемый (РНД) |
| Сканер узлов | Сталь: 100, Пластик: 50 | Изучаемый (РНД) |
| Атмос голопроектор | Сталь: 600, Стекло: 350, Пластик: 150, Золото: 10 | Изучаемый (РНД) |
| Предмет | Материалы | Доступность |
|---|---|---|
| { ent-HandheldHealthAnalyzer } | Стекло: 500, Сталь: 500 | Базовый |
| Латексные перчатки | Пластик: 300 | Базовый |
| Стерильная маска | Пластик: 100 | Базовый |
| Стерильная палочка | Ткань: 20, Пластик: 20 | Базовый |
| Скальпель | Сталь: 200 | Базовый |
| Ретрактор | Сталь: 200 | Базовый |
| Прибор для прижигания | Сталь: 200 | Базовый |
| Дрель | Сталь: 200, Пластик: 100 | Базовый |
| Пила по металлу | Сталь: 200 | Базовый |
| Гемостат | Сталь: 200 | Базовый |
| Мензурка | Стекло: 100 | Базовый |
| Большая мензурка | Стекло: 200 | Базовый |
| Криостазисная мензурка | Сталь: 250, Пластик: 50 | Базовый |
| Пипетка | Стекло: 200, Пластик: 100 | Базовый |
| { ent-BaseSyringe } | Пластик: 100, Сталь: 25 | Базовый |
| { ent-BaseImplanter } | Стекло: 500, Сталь: 500 | Базовый |
| Баночка для таблеток | Пластик: 100 | Базовый |
| Мешок для тела | Пластик: 300 | Базовый |
| Бутылочка | Стекло: 50 | Базовый |
| Аптечка первой помощи | Пластик: 300 | Базовый |
| Набор для лечения физических травм | Пластик: 300 | Базовый |
| Набор для лечения токсинов | Пластик: 300 | Базовый |
| Набор для лечения кислородного голодания | Пластик: 300 | Базовый |
| Набор для лечения механических травм | Пластик: 300 | Базовый |
| Продвинутая аптечка первой помощи | Пластик: 300 | Базовый |
| Набор для выведения радиации | Пластик: 300 | Базовый |
| Боевая аптечка | Пластик: 300 | Базовый |
| { ent-HandheldCrewMonitor } | Стекло: 1200, Сталь: 1000, Пластик: 1400 | Изучаемый (РНД) |
| Нитриловые перчатки | Пластик: 100, Дюраткань: 200 | Изучаемый (РНД) |
| Предмет | Материалы | Доступность |
|---|---|---|
| Серый комбинезон | Ткань: 300 | Базовый |
| Серая юбка-комбинезон | Ткань: 300 | Базовый |
| Униформа бармена | Ткань: 300 | Базовый |
| Униформа бармена | Ткань: 300 | Базовый |
| Комбинезон капитана | Ткань: 300, Дюраткань: 100 | Базовый |
| Юбка-комбинезон капитана | Ткань: 300, Дюраткань: 100 | Базовый |
| Комбинезон грузчика | Ткань: 300 | Базовый |
| Юбка-комбинезон грузчика | Ткань: 300 | Базовый |
| Комбинезон специалиста по утилизации | Ткань: 500 | Базовый |
| Комбинезон старшего инженера | Ткань: 300, Дюраткань: 100 | Базовый |
| Юбка-комбинезон старшего инженера | Ткань: 300, Дюраткань: 100 | Базовый |
| Комбинезон священника | Ткань: 300 | Базовый |
| Юбка-комбинезон священника | Ткань: 300 | Базовый |
| Униформа шеф-повара | Ткань: 300 | Базовый |
| Униформа шеф-повара | Ткань: 300 | Базовый |
| Комбинезон химика | Ткань: 300 | Базовый |
| Юбка-комбинезон химика | Ткань: 300 | Базовый |
